标准材质细表
序号 | 零件名称 | AStoASTM | SStoASTM | ||
A350LF2 | A350LF3 | A182F304 | A182F316(L) | ||
1 | 阀体 | A350LF2 | A350LF3 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276410 | A276304(L) | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 阀盖 | A350LF2 | A350LF3 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 螺栓螺母 | A193B7 | A193B7 | A193B8 | A193B8M |
6 | 阀杆 | A182F6 | A182F6 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料压套 | A2764120 | A182F304 | ||
9 | 销钉 | A276420 | A182F304 | ||
10 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料压板 | AWCB | A351CF8 | ||
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
14 | 手轮 | A197 | |||
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
适用温度 | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 | |
H(开) | 330 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 13.5 | 15.2 | 19.8 | 29.0 |
焊接式 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 17.5 | 26.8 |
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!