片式锻钢球阀,具有性能优良,可靠性强,外形美观,用途广泛.价格合理等优点,是管道阀大力推荐的产品.
零件名称 | 材料 |
阀体/盖 |
|
球体 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
阀杆 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
阀座 Seat | PTFE、PPL、尼龙101 |
ANSI Class150 PN1.6压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
球孔直径 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | |
H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | |||
H | 292 | 400 | |||||||||||
W | 86 | 600 | |||||||||||
E | 241 | 349 | |||||||||||
F | 86 | 116 | |||||||||||
重量(kg) | 2.3 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 15 | 19 | 33 | 58 | 75 | 130 |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
球孔直径 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
L | 108 | 117 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 394 | 457 | |
H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | |||
H | 292 | 400 | |||||||||||
W | 86 | 600 | |||||||||||
E | 241 | 349 | |||||||||||
F | 86 | 116 | |||||||||||
重量(kg) | 25 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 21.5 | 28 | 42 | 70 | 95 | 150 |
ANSI Class400 PN6.3压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
球孔直径 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 63 | 76 | 102 | 152 | |
L | RF&B | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 |
H1 | 62 | 68 | 78 | 85 | 100 | 115 | 145 | 150 | 170 | 260 | |
Lw | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | ||
H | 270 | 310 | |||||||||
W | 450 | 600 | |||||||||
E | 241 | 349 | |||||||||
F | 86 | 116 | |||||||||
重量(kg) | 19 | 43 | 76 | 132 | 340 | 470 | 650 | 870 | 1260 | 1862 |
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!