国标软密封浮动球阀
产品特征
适用介质:水、气、油品、t然气和酸碱腐蚀性介质。
适用温度:-196~350℃ 驱动方式:手动、气动、电动、液动等。
产品详细说明
主要零件及材质:
序号 | 零件名称 | 材质 | |
CB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
技术规范
设计依据 | 系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
| |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
试验压力
压力等级 | 试验压力 | ||
公称压力 | 磅级 | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!
浙江以法他阀门有限公司专业生产锻钢阀门,锻钢闸阀,锻钢截止阀产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸、及工程配套行业,愿与天下有识之士一起,为中国阀门工业的腾飞和进步做出更大的贡献!